Before All
Bảng giá xe đạp điện Before All tháng 10/2026
Giá kèm pin là giá xe cộng bộ pin rẻ nhất của từng loại mà mẫu đó hỗ trợ. Ô "—" nghĩa là mẫu đó không có lựa chọn pin tương ứng.
| Mẫu xe | Giá xe (chưa pin) | Kèm ắc quy chì | Kèm pin LFP | Bằng lái |
|---|---|---|---|---|
| S6 | 11.984.000 ₫ | 13.944.000 ₫ | 15.584.000 ₫ | Không cần |
| BC1 | 13.068.000 ₫ | 15.028.000 ₫ | 16.668.000 ₫ | Không cần |
| BV2 | 13.161.000 ₫ | 15.121.000 ₫ | 16.761.000 ₫ | Không cần |
| NAI | 13.537.800 ₫ | 15.497.800 ₫ | 17.137.800 ₫ | Không cần |
| BC3 | 14.375.450 ₫ | 16.335.450 ₫ | 17.975.450 ₫ | Không cần |
| GoPath Si | 16.589.000 ₫ | 19.039.000 ₫ | 20.189.000 ₫ | Không cần |
| Mẫu xe | Tốc độ tối đa | Quãng đường / sạc | Trọng lượng | Pin |
|---|---|---|---|---|
| S6 | 37 km/h | 65 km | 72 kg | LFP / Ắc quy chì |
| BC1 | 45 km/h | 60-70 km | — | LFP / Ắc quy chì |
| BV2 | 43 km/h | 70 km | 77 kg | LFP / Ắc quy chì |
| NAI | 46 km/h | 85 km | — | LFP / Ắc quy chì |
| BC3 | 42 km/h | 75 - 90 km | — | LFP / Ắc quy chì |
| GoPath Si | 45 km/h | 70 km | 75 kg | LFP / Ắc quy chì |

