Giá thật
Giá xe đạp điện giá rẻ đã gồm pin chưa?
Before All niêm yết giá xe chưa pin và giá từng bộ pin riêng. Bảng dưới đã cộng sẵn: giá kèm ắc quy chì và giá kèm pin LFP của từng mẫu. Khi so với hãng khác, hỏi rõ con số quảng cáo đã gồm pin và sạc hay chưa.
| Mẫu xe | Giá xe (chưa pin) | Kèm ắc quy chì | Kèm pin LFP | Bằng lái |
|---|---|---|---|---|
| S6 | 11.984.000 ₫ | 13.944.000 ₫ | 15.584.000 ₫ | Không cần |
| BC1 | 13.068.000 ₫ | 15.028.000 ₫ | 16.668.000 ₫ | Không cần |
| BV2 | 13.161.000 ₫ | 15.121.000 ₫ | 16.761.000 ₫ | Không cần |
| NAI | 13.537.800 ₫ | 15.497.800 ₫ | 17.137.800 ₫ | Không cần |
| BC3 | 14.375.450 ₫ | 16.335.450 ₫ | 17.975.450 ₫ | Không cần |
| GoPath Si | 16.589.000 ₫ | 19.039.000 ₫ | 20.189.000 ₫ | Không cần |
Giá theo tháng và giá các mẫu cùng phân khúc của hãng khác (có nguồn) ở trang giá xe đạp điện.

