Before All
Bảng giá xe máy điện Before All tháng 10/2026
Bấm vào tầm giá để lọc nhanh. Giá kèm pin là giá xe cộng bộ pin rẻ nhất của từng loại mà mẫu đó hỗ trợ. Ô "—" nghĩa là mẫu đó không có lựa chọn pin tương ứng.
| Mẫu xe | Giá xe (chưa pin) | Kèm ắc quy chì | Kèm pin LFP | Bằng lái |
|---|---|---|---|---|
| S6 | 11.984.000 ₫ | 13.944.000 ₫ | 15.584.000 ₫ | Không cần |
| BC1 | 13.068.000 ₫ | 15.028.000 ₫ | 16.668.000 ₫ | Không cần |
| Civit | 13.122.000 ₫ | 15.082.000 ₫ | 16.722.000 ₫ | Không cần |
| BV2 | 13.161.000 ₫ | 15.121.000 ₫ | 16.761.000 ₫ | Không cần |
| SAVI | 13.537.800 ₫ | 15.497.800 ₫ | 17.137.800 ₫ | Không cần |
| NAI | 13.537.800 ₫ | 15.497.800 ₫ | 17.137.800 ₫ | Không cần |
| BC3 | 14.375.450 ₫ | 16.335.450 ₫ | 17.975.450 ₫ | Không cần |
| LATINA VI | 16.324.000 ₫ | 18.774.000 ₫ | 21.764.000 ₫ | Không cần |
| Latina VI 2.0 | 16.430.000 ₫ | 18.880.000 ₫ | 21.870.000 ₫ | Không cần |
| NAPOLI S2.0 | 16.430.000 ₫ | 18.880.000 ₫ | 21.870.000 ₫ | Không cần |
| GoPath Si | 16.589.000 ₫ | 19.039.000 ₫ | 20.189.000 ₫ | Không cần |
| LATINA V | 17.600.000 ₫ | 20.050.000 ₫ | 21.200.000 ₫ | Không cần |
| BF26 | 25.494.000 ₫ | 28.434.000 ₫ | 36.794.000 ₫ | Không cần |
| BF150i | 28.665.000 ₫ | 31.115.000 ₫ | 39.965.000 ₫ | Không cần |
| BF150S | 31.290.000 ₫ | — | 42.590.000 ₫ | Hạng A1 |
Mẫu nào cần bằng lái được ghi ở cột cuối, tính từ tốc độ tối đa công bố. Danh sách chỉ gồm các mẫu không cần bằng lái ở trang xe máy điện không cần bằng lái; nếu ưu tiên giá, xem xe máy điện giá rẻ.


